FHI Announces Results for September 2013 and 1st Half of FY2014 (Flash Report)
October 28, 2013
Automobiles
FHI Announces Results for September 2013 and 1st Half of FY2014 (Flash Report)
Production
Sep 2013 | Jan-Sep 2013 | Apr-Sep 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
units | '13 vs '12 | units | '13 vs '12 | units | '13 vs '12 | |
Domestic production *1 *2 | 56,522 | 117.4% | 467,575 | (*) 112.5% | 310,105 | 113.8% |
Overseas production *3 | 13,530 | 89.5% | 129,803 | 92.5% | 80,342 | 92.0% |
Total | 70,052 | 110.7% | 597,378 | 107.5% | 390,447 | 108.5% |
(*: 117.7% on passenger-car-only (excl. mini vehicles) basis)
*1 JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association Inc.) report basis (CBU) *2 FHI ended mini vehicle production in March 2012. *3 Local line-off basis |
<2013. 9> |
<2013. 4-9> |
Japan Sales
Sep 2013 | Jan-Sep 2013 | Apr-Sep 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
units | '13 vs '12 | units | '13 vs '12 | units | '13 vs '12 | |
Passenger vehicles | 13,120 | 110.7% | 99,884 | 130.2% | 62,576 | 131.7% |
Mini vehicles | 5,722 | 122.8% | 43,185 | 70.9% | 26,608 | 96.0% |
Total | 18,842 | 114.1% | 143,069 | 103.9% | 89,184 | 118.5% |
<2013. 9> |
<2013. 4-9> |
Export
Sep 2013 | Jan-Sep 2013 | Apr-Sep 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
units | '13 vs '12 | units | '13 vs '12 | units | '13 vs '12 | |
Total | 37,889 | 115.3% | 331,030 | 116.7% | 231,598 | 123.0% |
* JAMA report basis |
<2013. 9> |
<2013. 4-9> |