北米生産拠点における受託生産終了に関するお知らせ
May 9, 2014
経営・財務
各位

平成26年5月9日
会 社 名 | 富士重工業株式会社 |
代表者名 | 代表取締役社長 吉永 泰之 |
(コード番号7270 東証第1部) | |
問合せ先 | 総務部長 山藤 和典 |
(TEL 03-3347-2005) |
北米生産拠点における受託生産終了に関するお知らせ
当社は、北米生産拠点であるSubaru of Indiana Automotive, Inc.(以下、SIA)で2007年より継続してまいりましたトヨタ自動車株式会社(以下、トヨタ)のカムリの受託生産を、2016年秋に終了することを決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
1.生産終了の理由
今回の受託生産終了は、両社がそれぞれにとって最適な生産体制を考え、両社で協議を行い、決定したものです。
2.業務提携の相手先の概要
(1)名称 | トヨタ自動車株式会社 | |||||||||||
(2)所在地 | 愛知県豊田市トヨタ町1番地 | |||||||||||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 豊田 章男 | |||||||||||
(4)事業内容 | 自動車、船舶、航空機、その他の輸送用機器および宇宙機器ならびにその部分品の製造・販売・賃貸・修理ほか | |||||||||||
(5)資本金 | 3,970億5千万円(2013年3月末現在) | |||||||||||
(6)設立年月日 | 昭和12年8月27日 | |||||||||||
(7)大株主及び持株比率 |
|
|||||||||||
(8)上場会社と当該会社 との間の関係 |
資本関係 | 当該会社は、当社の普通株式を129,000,000株(発行済株式総数に対する割合 16.48%)を保有しております。 | ||||||||||
人的関係 | 平成26年5月9日現在、当該会社出身の執行役員が2名就任しております。当該事項以外には、特筆すべき人的関係はありません。 | |||||||||||
取引関係 | 当社は、当該会社と平成17年10月に業務提携に関する基本合意をし、SIAにてトヨタ車「カムリ」の受託生産を、また、当社の国内生産拠点である群馬製作所において当該会社と共同開発したスポーツカー「SUBARU BRZ」、「TOYOTA 86」の生産を行っているほか、当該会社、ダイハツ工業株式会社から車両のOEM供給を受けております。 | |||||||||||
関連当事者への該当状況 | 関連当事者に該当いたします。 |
(9)当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | |||
決算期 | 平成24年3月期 | 平成25年3月期 | 平成26年3月期 |
連結純資産 | 11,066,478百万円 | 12,772,856百万円 | 15,218,987百万円 |
連結総資産 | 30,650,965百万円 | 35,483,317百万円 | 41,437,473百万円 |
1株当たり株主資本 | 3,331.51円 | 3,835.30円 | 4,564.74円 |
連結売上高 | 18,583,653百万円 | 22,064,192百万円 | 25,691,911百万円 |
連結営業利益 | 355,627百万円 | 1,320,888百万円 | 2,292,112百万円 |
連結税引前当期純利益 | 432,873百万円 | 1,403,649百万円 | 2,441,080百万円 |
連結当社株主に帰属する 当期純利益 |
283,559百万円 | 962,163百万円 | 1,823,119百万円 |
1株当たり当社株主に 帰属する連結当期純利益 |
90.21円 | 303.82円 | 575.30円 |
1株当たり配当金 | 50.00円 | 90.00円 | 165.00円 |
3.今後の見通し
当社は、トヨタと平成17年10月に業務提携に関する基本合意をして以来、お互いのブランドや経営の独自性を尊重しながら、開発や生産の分野におけるお互いの経営資源の活用を行ってまいりました。今後につきましても、長期的な相互の競争力強化と発展に向け、商品や技術面での協業を継続していく方針であります。
なお、本件が当社の当期業績に与える影響はありません。
以上