スバル 特別仕様車「SUBARU XV HYBRID tS」先行予約を開始
July 28, 2016
クルマ
スバル 特別仕様車「SUBARU XV HYBRID tS」先行予約を開始
【訂正】 リリースに記載の価格に誤記がございましたので、訂正いたします。 [価格表中、税込価格] 誤:3,226,400 正:3,326,400
足回りは、フレキシブルタワーバーはじめSTI独自のパーツ類に加え、専用チューニングダンパー&コイルスプリングや高剛性クランプスティフナーを採用することで、ハンドリング性能と乗り心地を高度に両立。エクステリアには専用装備のフロントスポイラー、サイドアンダースポイラーやルーフエンドスポイラーにオレンジのピンストライプを施しました。またインテリアではシート表皮にSTIロゴ入りの本革、ウルトラスエード(ブラック)、合成皮革(オレンジ)、トリコット(アイボリー)を組み合わせたシートやオレンジ色のステッチでカラーコーディネイトすることで、走りへの期待感、所有する喜びを感じることができる特別な仕様としました。
*1: | スバルテクニカインターナショナル株式会社(代表:平川良夫、東京都三鷹市、略称:STI) |
*2: | お客様とスバルの販売会社との間において、将来SUBARU XV HYBRID tSの売買契約(本契約)を締結することを約束する契約を意味します。先行予約をいただいたお客様は、本契約の締結を経て、発売予定日以降に登録・納車をさせていただくことになります。発売予定日以降に納車させていただく点は、先行予約をいただいたお客様も、先行予約をいただいていないお客様も同様です。 |
![]() |
![]() |
SUBARU XV HYBRID tS (プロトタイプ) |
【SUBARU XV HYBRID tSの主要装備】※予定
■ | 足回り/メカニズム | |
・ | STI製フロントストラット&コイルスプリング | |
・ | STI製リヤダンパー&コイルスプリング | |
・ | STI製フレキシブルタワーバーフロント | |
・ | STI製フレキシブルドロースティフナーフロント | |
・ | 17インチアルミホイール(オレンジ塗装&切削光輝) | |
■ | 視界 | |
・ | HIDロービームランプ(ブルーインナーレンズ、ブラックアイライン) [ヘッドランプレベライザー(オート)、ポップアップ式ヘッドランプウォッシャー付] | |
■ | 操作性・計器盤・警告灯 | |
・ | インパネセンターバイザー(レザー調素材巻) | |
・ | 本革巻セレクトレバー(オレンジステッチ、ダークキャストメタリック加飾)+ピアノブラック調加飾パネル | |
・ | シフトブーツ(オレンジステッチ) | |
・ | 本革巻ステアリングホイール(オレンジステッチ、STIオーナメント、シルバー/ブラック加飾 +ダークキャストメタリック加飾) | |
・ | 左右独立温度調整機能付フルオートエアコン(抗アレルゲンフィルター付)(メッキリング/シルバー &ピアノブラック調&オレンジベゼル付エアコンダイアル) | |
・ | 高剛性クランプスティフナー(左右)付電動パワーステアリング | |
■ | シート | |
・ | 専用シート[メイン:ウルトラスエード&本革(ブラック)/サイド:合成皮革(オレンジ)&トリコット(アイボリー)、 オレンジステッチ、STIロゴ型押し、フロントシートヒーター付] | |
・ | 可倒式&上下調整式フロントシートヘッドレスト(オレンジステッチ) | |
・ | リヤシートヘッドレスト(オレンジステッチ) | |
■ | 内装 | |
・ | インパネ加飾パネル(ピアノブラック調+ダークキャストメタリック) | |
・ | ドアトリム加飾(アイボリー、オレンジステッチ) | |
・ | ドアアームレスト(オレンジ表皮、オレンジステッチ) | |
・ | パワーウインドゥスイッチパネル(ダークキャストメタリック加飾、メッキ加飾付スイッチ) | |
・ | STIロゴ入りステンレス製サイドシルプレート(フロント) | |
・ | フロントコンソール(ダークキャストメタリック加飾パネル、レザー調素材巻+オレンジステッチ) | |
・ | スライド機構付コンソールリッド(オレンジステッチ) | |
■ | 外装 | |
・ | STI製フロントスポイラー(オレンジピンストライプ) | |
・ | STI製サイドアンダースポイラー(オレンジピンストライプ) | |
・ | フロントフォグランプカバーデカール(STIロゴ入り) | |
・ | ダークメッキ加飾付フロントグリル | |
・ | ブラック電動格納式リモコンドアミラー(LEDサイドターンランプ&ターンインジケーター付) | |
・ | カラードドアハンドル | |
・ | ルーフエンドスポイラー(LEDハイマウントストップランプ内蔵、オレンジピンストライプ※) | |
・ | STIオーナメント(フロント、リヤ) | |
・ | tSオーナメント(リヤ) |
【SUBARU XV HYBRID tS(プロトタイプ)主要諸元表】 ※数値はすべてプロトタイプ仕様の参考値
寸法・重量 | |
車名・型式 | スバル・DAA-GPE |
全長(mm) /全幅(mm) /全高(mm)[参考値] | 4,485×1,780×1,550 |
トレッド[前](mm) / トレッド[後](mm) | 1,535/1,540 |
最低地上高(mm) | 200 |
車両重量(kg) [参考値] | 1,530 |
車両総重量(kg) [参考値] | 1,805 |
エンジン | |
型式・種類 | FB20・水平対向4気筒[BOXER] 2.0ℓ DOHC 16バルブ デュアルAVCS |
最高出力[ネット] [ kW(PS)/rpm] | 110 (150) / 6,000 |
最大トルク[ネット] [N・m(kg・m)/rpm] | 196 (20.0)/4,200 |
燃料タンク容量(ℓ) | 52 |
燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
■各諸元値は参考値です。登録の際は車両の実測値が適用されますので、記載の寸法、重量と異なる場合があります。
【メーカー希望小売価格】※予定
車種 | 価格(単位:円) | ボディカラー | |||||
車種名 | エンジン | 駆動 | 変速機 | 消費税込 | 消費税抜 | ||
SUBARU XV HYBRID tS | 2.0L 水平対向4気筒 DOHC+モーター | AWD | リニアトロニック | 3,326,400 | 3,080,000 | クリスタルホワイト・パール* クリスタルブラック・シリカ ハイパーブルー |
本車両は架装車両のため、持ち込み登録となります。 *:32,400円高(消費税込)