SUBARU 「サンバーバン」を一部改良し発売
December 17, 2018
クルマ
SUBARU 「サンバーバン」を一部改良し発売
SUBARUは、サンバーバンを一部改良し、本日2018年12月17日に発表、発売します。
今回の改良では、サンバーバンのマニュアルトランスミッション(MT)車に衝突回避支援システム スマートアシストⅢを新たに採用*1。2017年11月に改良した「サンバーバン」のオートマチックトランスミッション(AT)車同様、ベースグレードの「VB」からスマートアシストⅢを全グレードに展開しました*2。
これにより、2018年6月に発売した「サンバートラック」のスマートアシストⅢt*3とともに、軽商用車の安全性を大幅に向上させ、SUBARUがお客様に提供する価値である「安心と愉しさ」をさらに高めています。
※ サンバーバンはダイハツ工業株式会社からのOEM供給です
![]() |
サンバーバン トランスポーター スマートアシスト |
【今回の主な改良点】
■ 安全性能
・スマートアシストⅢ
衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)&車線逸脱警報機能&先行車発進お知らせ機能&ハイビームアシスト
・リヤコーナーセンサー*4 ・VDC(ビークルダイナミクスコントロール) *4 ・エマージェンシーストップシグナル*4
【販売計画】 月販400台
*1:MT車用スマートアシストⅢは、AT車用スマートアシストⅢとは一部機能が異なります *2:VC、VCターボは標準装備 *3:MT車、AT車ともに展開済みです *4:スマートアシストⅢ搭載車標準装備
【価格表】
サンバーバン
グレード | 排気量 | 駆動方式 | 変速機 | 価格(円) | エコカー減税 | ボディカラー | |
消費税込 | 消費税抜 | ||||||
VB 2シーター | 0.66L | 2WD | 5MT | 959,040 | 888,000 | - | ホワイトⅢ ブライトシルバー・メタリック ブラック・マイカメタリック★ パール・ホワイトⅢ※★ ミストブルー・マイカメタリック★ ライトローズ・マイカメタリック★ ファインミント・メタリック★ オフビートカーキ・メタリック☆ |
4AT | 1,023,840 | 948,000 | - | ||||
4WD | 5MT | 1,094,040 | 1,013,000 | - | |||
4AT | 1,158,840 | 1,073,000 | - | ||||
VB 2シーター スマートアシスト | 2WD | 5MT | 1,023,840 | 948,000 | - | ||
4AT | 1,088,640 | 1,008,000 | - | ||||
4WD | 5MT | 1,158,840 | 1,073,000 | - | |||
4AT | 1,223,640 | 1,133,000 | - | ||||
VB | 2WD | 5MT | 934,200 | 865,000 | - | ||
4AT | 999,000 | 925,000 | - | ||||
4WD | 5MT | 1,096,200 | 1,015,000 | - | |||
4AT | 1,161,000 | 1,075,000 | - | ||||
VB スマートアシスト | 2WD | 5MT | 999,000 | 925,000 | - | ||
4AT | 1,063,800 | 985,000 | - | ||||
4WD | 5MT | 1,161,000 | 1,075,000 | - | |||
4AT | 1,225,800 | 1,135,000 | - | ||||
VBクリーン スマートアシスト | 2WD | 4AT | 1,112,400 | 1,030,000 | ◎ | ||
4WD | 1,247,400 | 1,155,000 | ○ | ||||
トランスポーター | 2WD | 5MT | 1,026,000 | 950,000 | - | ||
4AT | 1,090,800 | 1,010,000 | - | ||||
4WD | 5MT | 1,188,000 | 1,100,000 | - | |||
4AT | 1,252,800 | 1,160,000 | - | ||||
トランスポーター スマートアシスト | 2WD | 5MT | 1,090,800 | 1,010,000 | - | ||
4AT | 1,155,600 | 1,070,000 | - | ||||
4WD | 5MT | 1,252,800 | 1,160,000 | - | |||
4AT | 1,317,600 | 1,220,000 | - | ||||
VC スマートアシスト | 2WD | 5MT | 1,177,200 | 1,090,000 | - | ||
4AT | 1,242,000 | 1,150,000 | - | ||||
4WD | 5MT | 1,339,200 | 1,240,000 | - | |||
4AT | 1,404,000 | 1,300,000 | - | ||||
オープンデッキ スマートアシスト | 2WD | 4AT | 1,520,640 | 1,408,000 | - | ||
4WD | 1,655,640 | 1,533,000 | - | ||||
VCターボ スマートアシスト | 0.66L ターボ | 2WD | 5MT | 1,267,920 | 1,174,000 | - | |
4AT | 1,332,720 | 1,234,000 | - | ||||
4WD | 5MT | 1,429,920 | 1,324,000 | - | |||
4AT | 1,494,720 | 1,384,000 | - |
エコカー減税対象
◎印:自動車取得税60%・重量税50%軽減適合グレード 〇印:自動車取得税40%・重量税25%軽減適合グレード
ボディカラーについて
※:10,800円高(税込)となります。 ★はカラーパック専用色です。カラーパックは、VCスマートアシスト、VCターボスマートアシストにメーカー装着オプション。 オープンデッキスマートアシストに標準装備。グレードにより選択できる色が異なります。 ☆はオープンデッキ スマートアシスト専用色となります。